Нории однопоточные НПК-20А, НПК-50А и НПК-100 предназначены для вертикального транспортирования исходного и обработанного материала в составе технологических линий зерноочистительных комплексов.
| Параметр |
Единица |
НПК-20А | НПК-50А | |
| Тип | - | Стационарный | ||
| Привод | - | Электрический | ||
|
Производительность за час на пшенице |
т/ч | 20 | 50 | |
| Масса | кг | 698 (Н=13,2м) | 850 (Н=12,9м) | |
| Высота загрузки | мм | 700 | 600 | |
| Привод. Мотор-редуктор | кВт | 2,2 | 5,5 | |
| Габаритные размеры в рабочем положении: | ||||
| Ширина | мм | 617 | 600 | |
| Длина | мм | 1376 | 1440 | |
| Высота | мм | 4 400 - 19 400 | 5 410 - 27 060 | |
| Характеристика рабочих органов: | ||||
| Ширина ленты | мм | 175 | 300 | |
| Вылет ковша | мм | 125 | 125 | |
| Скорость ленты | м/с | 1,87 | 1,87 | |
| Вместимость ковша | л | 1,2 | 2,1 | |
| Шаг ковша | мм | 180 | 160 | |
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00 от 3 до 25 дней. Оформляется доставка одновременно с заказом.